Risultati Serie B 2011/2012
Giornata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
| 1^ giornata | ||
| Barletta - Frosinone | 1-0 | |
| Bassano - Lanciano | 0-1 | |
| Cremonese - Carrarese | - | |
| Latina - Siracusa | 1-1 | |
| Portogruaro - Pergocrema | -1 | |
| Spezia - Andria | 0-0 | |
| Sudtirol - Piacenza | 1-2 | |
| Trapani - Prato | 2-1 | |
| Triestina - Feralpisalo | 1-0 | |




